Новини
Тегло на автомобилите преди състезанието в Бразилия
Публикувана: октомври 18, 2009, Коментари: 0, Видяно: 978
1. | BARRICHELLO | Brawn | 650.5 |
2. | WEBBER | Red Bull | 656 |
3. | SUTIL | Force India | 656.5 |
4. | TRULLI | Toyota | 658.5 |
5. | RAIKKONEN | Ferrari | 651.5 |
6. | BUEMI | Toro Rosso | 659 |
7. | ROSBERG | Williams | 657 |
8. | KUBICA | BMW | 656 |
9. | NAKAJIMA | Williams | 664 |
10. | ALONSO | Renault | 652 |
11. | KOBAYASHI | Toyota | 671.6 |
12. | ALGUERSUARI | Toro Rosso | 671.5 |
13. | GROSJEAN | Renault | 677.2 |
14. | BUTTON | Brawn | 672 |
15. | VETTEL | Red Bull | 683.5 |
16. | KOVALAINEN | McLaren | 656.5 |
17. | HAMILTON | McLaren | 661 |
18. | HEIDFELD | BMW | 650.5 |
19. | FISICHELLA | Ferrari | 683.5 |
20. | LIUZZI | Force India | 680 |
Тегло на автомобилите преди състезанието в Япония
Публикувана: октомври 04, 2009, Коментари: 0, Видяно: 1004
1. | VETTEL | Red Bull | 658.5 |
2. | TRULLI | Toyota | 655.5 |
3. | HAMILTON | McLaren | 656 |
4. | SUTIL | Force India | 650 |
5. | BARRICHELLO | Brawn | 660.5 |
6. | HEIDFELD | BMW | 660 |
7. | BUTTON | Brawn | 658.5 |
8. | RAIKKONEN | Ferrari | 661 |
9. | KOVALAINEN | McLaren | 675 |
10. | BUEMI | Toro Rosso | 665.4 |
11. | ROSBERG | Williams | 684.5 |
12. | ALONSO | Renault | 689.5 |
13. | KUBICA | BMW | 686 |
14. | GLOCK | Toyota | n/a* |
15. | ALGUERSUARI | Toro Rosso | 682.5 |
16. | FISICHELLA | Ferrari | 661.5 |
17. | NAKAJIMA | Williams | 695.7 |
18. | GROSJEAN | Renault | 691.8 |
19. | LIUZZI | Force India | 682.5 |
20. | WEBBER | Red Bull | n/a |
Тегло на автомобилите преди състезанието в Сингапур
Публикувана: септември 27, 2009, Коментари: 0, Видяно: 990
1. | HAMILTON | McLaren | 660.5 |
2. | VETTEL | Red Bull | 651 |
3. | ROSBERG | Williams | 657.5 |
4. | WEBBER | Red Bull | 654.5 |
5. | ALONSO | Renault | 658 |
6. | GLOCK | Toyota | 660.5 |
7. | HEIDFELD | BMW | 650 |
8. | KUBICA | BMW | 664 |
9. | KOVALAINEN | McLaren | 664.5 |
10. | BARRICHELLO | Brawn | 655.5 |
11. | NAKAJIMA | Williams | 680.7 |
12. | BUTTON | Brawn | 683 |
13. | RAIKKONEN | Ferrari | 680.5 |
14. | BUEMI | Toro Rosso | 678 |
15. | TRULLI | Toyota | 690.9 |
16. | SUTIL | Force India | 693 |
17. | ALGUERSUARI | Toro Rosso | 683.5 |
18. | FISICHELLA | Ferrari | 678.5 |
19. | GROSJEAN | Renault | 683 |
20. | LIUZZI | Force India | 656 |
Тегло на автомобилите преди състезанието в Белгия
Публикувана: август 30, 2009, Коментари: 0, Видяно: 1038
1. | FISICHELLA | Force India | 648 |
2. | TRULLI | Toyota | 656.5 |
3. | HEIDFELD | BMW | 655 |
4. | BARRICHELLO | Brawn | 644.5 |
5. | KUBICA | BMW | 649 |
6. | RAIKKONEN | Ferrari | 655 |
7. | GLOCK | Toyota | 648.5 |
8. | VETTEL | Red Bull | 662.5 |
9. | WEBBER | Red Bull | 658 |
10. | ROSBERG | Williams | 670 |
11. | SUTIL | Force India | 678.5 |
12. | HAMILTON | McLaren | 693.5 |
13. | ALONSO | Renault | 684.4 |
14. | BUTTON | Brawn | 694.2 |
15. | KOVALAINEN | McLaren | 697 |
16. | BUEMI | Toro Rosso | 685 |
17. | ALGUERSUARI | Toro Rosso | 704.5 |
18. | NAKAJIMA | Williams | 706.1 |
19. | GROSJEAN | Renault | 704.7 |
20. | BADOER | Ferrari | 691.5 |
Шумахер отказа планираното завръщане във Ф1
Публикувана: август 11, 2009, Коментари: 2, Видяно: 1251
След многото медиини спекулации Михаел Шумахер обяви, че няма да се върне към спорта на мястото на пострадалият Фелипе Маса във Валенсия, както се надяваше, поради продължаващите му болки във врата.
КоментариФерари възнамерява Михаел Шумахер да замени Фелипе Маса
Публикувана: юли 30, 2009, Коментари: 0, Видяно: 1310
Маранело, 29 юли 2009 - Scuderia Ferrari Marlboro възнамерява да замени Фелипе Маса с легендата Михаел Шумахер, докато бразилският пилот бъде в състояние да кара отново.
Михаел Шумахер заяви, че е готов.
Михаел Шумахер заяви, че е готов.
Ник изненадан от решението на БМВ да се откажат от Формула 1
Публикувана: юли 29, 2009, Коментари: 0, Видяно: 1074
Няма да се откажа от моята амбиция да достигна върха във Формула 1.
Ще дам всичко от себе си да поткрепя отбора за един по-добър финал на сезон 2009.
КоментариЩе дам всичко от себе си да поткрепя отбора за един по-добър финал на сезон 2009.
Тегло на автомобилите преди състезанието във Германия
Публикувана: юли 12, 2009, Коментари: 1, Видяно: 997
1. | WEBBER | Red Bull | 661 |
2. | BARRICHELLO | Brawn | 647 |
3. | BUTTON | Brawn | 644 |
4. | VETTEL | Red Bull | 661 |
5. | HAMILTON | McLaren | 654.5 |
6. | KOVALAINEN | McLaren | 664 |
7. | SUTIL | Force India | 678.5 |
8. | MASSA | Ferrari | 673.5 |
9. | RAIKKONEN | Ferrari | 674 |
10. | PIQUET | Renault | 676 |
11. | HEIDFELD | BMW | 681 |
12. | ALONSO | Renault | 668.2 |
13. | NAKAJIMA | Williams | 683.6 |
14. | TRULLI | Toyota | 683.7 |
15. | ROSBERG | Williams | 689.6 |
16. | KUBICA | BMW | 673.5 |
17. | BUEMI | Toro Rosso | 674.5 |
18. | FISICHELLA | Force India | 662.5 |
19. | BOURDAIS | Toro Rosso | 689.5 |
20. | GLOCK | Toyota | 662.3 |
Тегло на автомобилите преди състезанието във Великобритания
Публикувана: юни 21, 2009, Коментари: 0, Видяно: 974
1. | VETTEL | Red Bull | 666.5 |
2. | BARRICHELLO | Brawn | 657.5 |
3. | WEBBER | Red Bull | 659.5 |
4. | TRULLI | Toyota | 658 |
5. | NAKAJIMA | Williams | 652.5 |
6. | BUTTON | Brawn | 657.5 |
7. | ROSBERG | Williams | 661.5 |
8. | GLOCK | Toyota | 660 |
9. | RAIKKONEN | Ferrari | 654 |
10. | ALONSO | Renault | 654 |
11. | MASSA | Ferrari | 675 |
12. | KUBICA | BMW | 689.5 |
13. | KOVALAINEN | McLaren | 695.5 |
14. | PIQUET | Renault | 682.5 |
15. | HEIDFELD | BMW | 665.5 |
16. | FISICHELLA | Force India | 668 |
17. | BOURDAIS | Toro Rosso | 687.5 |
18. | SUTIL | Force India | 692 |
19. | HAMILTON | McLaren | 666 |
20. | BUEMI | Toro Rosso | 672.5 |
Тегло на автомобилите преди състезанието в Турция
Публикувана: юни 07, 2009, Коментари: 0, Видяно: 928
1. | VETTEL | Red Bull | 649.5 |
2. | BUTTON | Brawn | 655.5 |
3. | BARRICHELLO | Brawn | 652.5 |
4. | WEBBER | Red Bull | 656 |
5. | TRULLI | Toyota | 652 |
6. | RAIKKONEN | Ferrari | 658 |
7. | MASSA | Ferrari | 654 |
8. | ALONSO | Renault | 644.5 |
9. | ROSBERG | Williams | 660 |
10. | KUBICA | BMW | 664 |
11. | HEIDFELD | BMW | 681.5 |
12. | NAKAJIMA | Williams | 680.4 |
13. | GLOCK | Toyota | 689 |
14. | KOVALAINEN | McLaren | 665 |
15. | SUTIL | Force India | 668.5 |
16. | HAMILTON | McLaren | 696.5 |
17. | PIQUET | Renault | 689.6 |
18. | BUEMI | Toro Rosso | 686.5 |
19. | FISICHELLA | Force India | 688.5 |
20. | BOURDAIS | Toro Rosso | 701 |
Вурц оглавява нов отбор?
Публикувана: юни 01, 2009, Коментари: 0, Видяно: 991
Бившият пилот от Формула 1 Александър Вурц смята да поеме шефската позиция в новият отбор на Суперфунд, ако последният се присъедни към кервана следващата година.
КоментариFOTA: Всички съществуващи екипи остават за 2010 г.
Публикувана: май 30, 2009, Коментари: 0, Видяно: 1099
McLaren, BMW, Toyota, Renault, Red Bull Racing,
Toro Rosso, Force India и Brawn GP са потвърдили участието си за сезон 2010.
КоментариToro Rosso, Force India и Brawn GP са потвърдили участието си за сезон 2010.
Уилямс отстранени от FOTA !!!
Публикувана: май 27, 2009, Коментари: 0, Видяно: 989
Екипът на Уилямс е отстранен от асоциацията на отборите във Формула 1.
Причината за това е решението на отбора да подаде документи за участие в шампионата през 2010 г.
КоментариПричината за това е решението на отбора да подаде документи за участие в шампионата през 2010 г.