Новини
Започна F1FG сезон 2010 !!!
Публикувана: март 03, 2010, Коментари: 0, Видяно: 960
Днес, 03 Март 2010 на връх тригодишнината 

на F1Fantasygame.com официално започна сезон 2010.
Всички пилоти, двигатели и шасита вече имат цени и могат да бъдат закупени.
До началото на първият кръг в Бахрейн могат да бъдат правени неограничен брой промени в отборите.
Успех на всички !!!
F1FG
Коментари


Всички пилоти, двигатели и шасита вече имат цени и могат да бъдат закупени.
До началото на първият кръг в Бахрейн могат да бъдат правени неограничен брой промени в отборите.
Успех на всички !!!
F1FG
Ден четвърти от тестовете на Херес - 20.02.2010
Публикувана: февруари 21, 2010, Коментари: 0, Видяно: 988
Пилот | Отбор | Време | Обиколки |
---|---|---|---|
Дженсън Бътън | Макларън Мерцедес | 1:18.871 | 108 |
Роберт Кубица | Рено | 1:19.114 | 117 |
Камуи Кобаяши | БМВ Заубер | 1:19.188 | 117 |
Витатонио Лиуци | Форс Индия | 1:19.650 | 80 |
Нико Розберг | Мерцедес ГП | 1:20.061 | 130 |
Фернандо Алонсо | Ферари | 1:20.436 | 137 |
Хайме Алгуерсуари | Торо Росо | 1:21.053 | 139 |
Марк Уебър | Ред Бул | 1:21.194 | 87 |
Нико Розберг | Уилямс | 1:21.919 | 137 |
Тимо Глок | Върджин | 1:22.433 | 28 |
Ярно Трули | Лотус | 1:23.470 | 141 |
Ден трети от тестовете на Херес - 19.02.2010
Публикувана: февруари 19, 2010, Коментари: 0, Видяно: 1063
Пилот | Отбор | Време | Обиколки |
---|---|---|---|
Марк Уебър | Ред Бул | 1:19.299 | 115 |
Фернандо Алонсо | Ферари | 1:20.115 | 132 |
Дженсън Бътън | Макларън Мерцедес | 1:20.394 | 101 |
Нико Хюлкенберг | Уилямс | 1:21.432 | 138 |
Михаел Шумахер | Мерцедес ГП | 1:21.437 | 79 |
Роберт Кубица | Рено | 1:21.916 | 100 |
Адриан Сутил | Форс Индия | 1:21.939 | 69 |
Камуи Кобаяши | БМВ Заубер | 1:22.228 | 28 |
Хайме Алгуерсуари | Торо Росо | 1:22.564 | 120 |
Лукаш ди Граси | Върджин | 1:23.504 | 34 |
Хейки Ковалайнен | Лотус | 1:23.521 | 68 |
Ден втори от тестовете на Херес - 18.02.2010
Публикувана: февруари 19, 2010, Коментари: 0, Видяно: 933
Позиция | Пилот | Отбор | Време | Обиколки |
---|---|---|---|---|
1 | Рубенс Барикело | Уилямс | 1:27.145 | 98 |
2 | Виталий Петров | Рено | 1:27.828 | 56 |
3 | Себастиян Фетел | Ред Бул | 1:28.162 | 70 |
4 | Нико Розберг | Мерцедес ГП | 1:28.515 | 71 |
5 | Фелипе Маса | Ферари | 1:28.879 | 92 |
6 | Педро де ла Роса | БМВ Заубер | 1:29.691 | 8 |
7 | Паул ди Реста | Форс Индия | 1:30.344 | 33 |
8 | Тимо Глок | Върджин | 1:30.476 | 72 |
9 | Витантонио Лиуци | Форс Индия | 1:30.666 | 24 |
10 | Люис Хамилтън | Макларън | 1:30.979 | 57 |
11 | Себастиян Буеми | Торо Росо | 1:32.678 | 57 |
12 | Хейки Ковалаинен | Лотус | 1:33.554 | 30 |
Ден първи от тестовете на Херес - 17.02.2010
Публикувана: февруари 18, 2010, Коментари: 0, Видяно: 942
Позиция | Пилот | Отбор | Време | Обиколки |
---|---|---|---|---|
1. | Себастиян Фетел | Ред Бул | 1:22.593 | 99 |
2. | Люис Хамилтън | Макларън | 1:23.017 | 72 |
3. | Фелипе Маса | Ферари | 1:23.204 | 72 |
4. | Себастиян Буеми | Торо Росо | 1:23.322 | 79 |
5. | Педро де ла Роса | БМВ Заубер | 1:23.367 | 76 |
6. | Михаел Шумахер | Мерцедес ГП | 1:23.803 | 111 |
7. | Адриан Сутил | Форс Индия | 1:24.272 | 28 |
8. | Паул ди Реста | Форс Индия | 1:25.088 | 74 |
9. | Виталий Петров | Рено | 1:26.237 | 55 |
10. | Рубенс Брикело | Уилямс | 1:27.320 | 109 |
11. | Файруз Фаузи | Лотус | 1:31.848 | 76 |
12. | Тимо Глок | Върджин | 1:34.453 | 10 |
Четвърти ден от тестовете на Херес - 13.02.2010
Публикувана: февруари 14, 2010, Коментари: 0, Видяно: 993
Позиция | Пилот | Отбор | Време | Обиколки |
---|---|---|---|---|
1 | Люис Хамилтън | Макларън | 1:19.583 | 113 |
2 | Адриан Сутил | Форс Индия | 1:20.180 | 84 |
3 | Рубенс Барикело | Уилямс | 1:20.341 | 90 |
4 | Робърт Кубица | Рено | 1:20.358 | 85 |
5 | Михаел Шумахер | Мерцедес | 1:20.613 | 84 |
6 | Себастиен Фетел | Ред Бул | 1:21.203 | 90 |
7 | Фелипе Маса | Ферари | 1:21.485 | 160 |
8 | Педро де ла Роса | Заубер | 1:22.134 | 105 |
9 | Лукас ди Граси | Върджин | 1:22.912 | 63 |
10 | Хайме Алгерсуари | Торо Росо | 1:24.072 | 98 |
Трети ден от тестовете на Херес - 12.02.2010
Публикувана: февруари 13, 2010, Коментари: 0, Видяно: 870
Позиция | Пилот | Отбор | Време | Обиколки |
---|---|---|---|---|
1 | Хайме Алгерсуари | Торо Росо | 1:19.919 | 76 |
2 | Педро де ла Роса | Заубер | 1:20.736 | 58 |
3 | Адриан Сутил | Форс Индия | 1:21.428 | 48 |
4 | Фелипе Маса | Ферари | 1:21.603 | 72 |
5 | Себастиен Фетел | Ред Бул | 1:21.783 | 59 |
6 | Витали Петров | Рено | 1:22.000 | 68 |
7 | Нико Розберг | Мерцедес | 1:22.820 | 53 |
8 | Рубенс Барикело | Уилямс | 1:23.217 | 120 |
9 | Люис Хамилтън | Макларън | 1:23.985 | 68 |
10 | Лукас ди Граси | Върджин | 1:37.107 | 8 |
Втори ден от тестовете на Херес 11.02.2010
Публикувана: февруари 11, 2010, Коментари: 0, Видяно: 921
Позиция | Пилот | Отбор | Време | Обиколки |
---|---|---|---|---|
1 | Камуи Кобаяши | Заубер | 1:19.950 | 103 |
2 | Себастиен Буеми | Торо Росо | 1:20.026 | 121 |
3 | Дженсън Бътън | Макларън | 1:20.618 | 83 |
4 | Нико Хюлкенберг | Уилямс | 1:20.629 | 67 |
5 | Витантонио Лиуци | Форс Индия | 1:20.754 | 80 |
6 | Михаел Шумахер | Мерцедес | 1:21.083 | 124 |
7 | Фернандо Алонсо | Ферари | 1:21.424 | 129 |
8 | Робърт Кубица | Рено | 1:22.003 | 103 |
9 | Марк Уебър | Ред Бул | 1:22.043 | 99 |
10 | Тимо Глок | Върджин | 1:29.964 | 11 |
Първи ден от тестовете на Херес - 10.02.2010
Публикувана: февруари 11, 2010, Коментари: 0, Видяно: 899
Позиция | Пилот | Отбор | Време | Обиколки |
---|---|---|---|---|
1 | Нико Розберг | Мерцедес | 1:20.927 | 57 |
2 | Себастиен Буеми | Торо Росо | 1:21.031 | 84 |
3 | Нико Хюлкенберг | Уилямс | 1:22.243 | 118 |
4 | Фернандо Алонсо | Ферари | 1:22.895 | 88 |
5 | Камуи Кобаяши | Заубер | 1:23.287 | 55 |
6 | Дженсън Бътън | МакЛарън | 1:24.947 | 68 |
7 | Витантонио Лиуци | Форс Индия | 1:24.968 | 71 |
8 | Витали Петров | Рено | 1:25.440 | 27 |
9 | Марк Уебър | Ред Бул | 1:26.502 | 50 |
10 | Тимо Глок | Върджин | 1:38.734 | 5 |
Трети ден от тестовете във Валенсия 03.02.2010
Публикувана: февруари 03, 2010, Коментари: 0, Видяно: 874
Позиция | Пилот | Отбор | Време | Обиколки |
---|---|---|---|---|
1 | Фернандо Алонсо | Ферари | 1:11.470 | 127 |
2 | Педро Де Ла Роса | Заубер | 1:12.094 | 80 |
3 | Михаел Шумахер | Мерцедес | 1.12.438 | 82 |
4 | Хайме Алгерсуари | Торо Росо | 1:12.576 | 97 |
5 | Дженсън Бътън | Макларън | 1:12.951 | 82 |
6 | Витали Петров | Рено | 1:13.097 | 75 |
7 | Нико Хюлкенберг | Уилямс | 1:13.669 | 126 |
Втори ден от тестовете във Валенсия 02.02.2010
Публикувана: февруари 02, 2010, Коментари: 0, Видяно: 950
Позиция | Пилот | Отбор | Време | Обиколки |
---|---|---|---|---|
1 | Фелипе Маса | Ферари | 1:11.722 | 124 |
2 | Камуи Кобаяши | Заубер | 1:12.056 | 96 |
3 | Люис Хамилтън | Макларън | 1:12.256 | 108 |
4 | Робърт Кубица | Рено | 1:12.426 | 119 |
5 | Нико Розберг | Мерцедес | 1:12.899 | 119 |
6 | Рубенс Барикело | Уилямс | 1:13.377 | 102 |
7 | Себастиен Буеми | Торо Росо | 1:13.823 | 107 |
Първи ден от тестовете във Валенсия 01.02.2010
Публикувана: февруари 02, 2010, Коментари: 0, Видяно: 912
Позиция | Пилот | Отбор | Време | Обиколки |
---|---|---|---|---|
1 | Фелипе Маса | Ферари | 1:12.574 | 102 |
2 | Педро Де Ла Роса | Заубер | 1:12.784 | 74 |
3 | Михаел Шумахер | Мерцедес | 1:12.947 | 40 |
4 | Нико Розберг | Мерцедес | 1:13.543 | 39 |
5 | Гари Пафет | Макларън | 1:13.846 | 86 |
6 | Рубенс Барикело | Уилямс | 1:14.449 | 75 |
7 | Себастиен Буеми | Торо Росо | 1:14.762 | 18 |
8 | Робърт Кубица | Рено | 1:15.000 | 69 |