Albert Park, Australian Grand Prix 2009
Albert Park, Australian Grand Prix 2009 - Saturday practice
- Free practice 1
- 27.03.200903:30h.
- Free practice 2
- 27.03.200907:30h.
- Saturday practice
- 28.03.200905:00h.
- Qualifying
- 28.03.200908:00h.
- Race
- 29.03.200909:00h.
- Fastest lap
Saturday practice
| Position | Name | Team | Time | Laps | |
|---|---|---|---|---|---|
| Position 1 | Nico Rosberg | Williams - Toyota | 1:25.808 | 21 | |
| 2 | Jarno Trulli | Toyota | 1:25.811 | 19 | |
| 3 | Jenson Button | Brawn GP | 1:25.981 | 20 | |
| 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:26.020 | 17 | |
| 5 | Kazuki Nakajima | Williams - Toyota | 1:26.078 | 18 | |
| 6 | Rubens Barrichello | Brawn GP | 1:26.348 | 19 | |
| 7 | Mark Webber | Red Bull Racing | 1:26.355 | 16 | |
| 8 | Timo Glock | Toyota | 1:26.410 | 25 | |
| 9 | Robert Kubica | BMW Sauber F1.09 | 1:26.514 | 18 | |
| 10 | Nick Heidfeld | BMW Sauber F1.09 | 1:26.555 | 19 | |
| 11 | Heikki Kovalainen | Vodafone McLaren Mercedes | 1:26.652 | 13 | |
| 12 | Lewis Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | 1:26.714 | 18 | |
| 13 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 1:27.009 | 12 | |
| 14 | Adrian Sutil | Force India | 1:27.062 | 12 | |
| 15 | Sebastien Bourdais | Toro Rosso - Ferrari | 1:27.152 | 16 | |
| 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso - Ferrari | 1:27.192 | 17 | |
| 17 | Fernando Alonso | Renault | 1:27.357 | 18 | |
| 18 | Giancarlo Fisichella | Force India | 1:27.492 | 20 | |
| 19 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:27.739 | 22 | |
| 20 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:28.801 | 5 |


