Информация за отбора
- Име на отбор
- Sto Racing
- Собственик
- stoyo
- Държава
- България

- Бюджет
- 0.00
- Точки
- 134.00
* Информацията за пилоти, шасита и двигатели е достъпна само в рамките на дните от състезанието(от началото на първата петъчна тренировка до края на състезанието).
Статистика в отбора
| # | Име | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Общо |
| 1 | Дженсън Бътън | 33 | 9 | 12 | 3 | 7 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 64 |
| 2 | Ромен Грожан | # | 2 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 2 |
| 3 | Серхио Перез | # | # | 2 | 0 | 1 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 3 |
| 4 | Хейки Ковалайнен | 0 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 0 |
| 5 | Ферари | 7 | 12 | 3 | 1 | 13 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 36 |
| 6 | VJM05 | # | # | 0 | 2 | 0 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 2 |
| 7 | C31 | 4 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 4 |
| 8 | FW34 | # | 1 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 1 |
| 9 | Бонус точки | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 22 |
| 9 | Pitstop точки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 0 |
| Общо | 50 | 26 | 21 | 12 | 25 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 134 | |
Генерална Статистика
| # | Име | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Общо |
| 144 | wildracers | # | # | 67 | 43 | 27 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 137 |
| 145 | pattu_champ | 32 | 32 | 30 | 23 | 19 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 136 |
| 146 | Maserati - Merc | 15 | 24 | 14 | 40 | 42 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 135 |
| 147 | Sto Racing | 50 | 26 | 21 | 12 | 25 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 134 |
| 148 | Garcia | # | # | 69 | 37 | 27 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 133 |
| 149 | El Presidente | 30 | 25 | 24 | 53 | 0 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 132 |
| 150 | Hiirulaiset | 46 | 23 | 28 | 4 | 30 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 131 |





















