Информация за отбора
- Име на отбор
- Liverpool
- Собственик
- carragher
- Държава
- България

- Бюджет
- 2 000 000.00
- Точки
- 183.00
* Информацията за пилоти, шасита и двигатели е достъпна само в рамките на дните от състезанието(от началото на първата петъчна тренировка до края на състезанието).
Статистика в отбора
| # | Име | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Общо |
| 1 | Ромен Грожан | # | # | # | # | 17 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 17 |
| 2 | Нико Хюлкенберг | # | # | 0 | 0 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 0 |
| 3 | Камуи Кобаяши | 4 | 0 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 4 |
| 4 | Серхио Перез | 4 | 8 | 2 | 0 | 1 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 15 |
| 5 | Рено | 14 | 14 | 10 | 31 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 69 |
| 6 | Мерцедес | # | # | # | # | 14 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 14 |
| 7 | MP4-27 | # | # | 21 | 12 | 12 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 45 |
| 8 | RB8 | 9 | 8 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 17 |
| 9 | Бонус точки | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 2 |
| 9 | Pitstop точки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 0 |
| Общо | 33 | 30 | 33 | 43 | 44 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 183 | |
Генерална Статистика
| # | Име | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Общо |
| 91 | Mashidayah | 22 | 27 | 19 | 70 | 46 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 184 |
| 92 | Ferrari brasileira | 24 | 26 | 27 | 40 | 67 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 184 |
| 93 | Geordie GP | 26 | 24 | 17 | 70 | 46 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 183 |
| 94 | Liverpool | 33 | 30 | 33 | 43 | 44 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 183 |
| 95 | Panesar Racing | # | 32 | 50 | 43 | 58 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 183 |
| 96 | Randy Raiders | 55 | 27 | 25 | 34 | 41 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 182 |
| 97 | TEAM RACING FRIA | 0 | 31 | 21 | 70 | 60 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | 182 |





















