Фуджи, Япония 2008
Фуджи, Япония 2008 - Най-бърза обиколка
- Свободна тренировка 1
- 10.10.200804:00ч.
- Свободна тренировка 2
- 10.10.200808:00ч.
- Съботна тренировка
- 11.10.200805:00ч.
- Квалификация
- 11.10.200808:00ч.
- Състезание
- 12.10.200807:30ч.
- Най-бърза обиколка
Най-бърза обиколка
| Позиция | Име | Отбор | Време | Обиколки | |
|---|---|---|---|---|---|
| Най-бърза обиколка | Фелипе Маса | Ферари | 1:18.426 | 55 | |
| 2 | Кими Райконен | Ферари | 1:18.995 | 66 | |
| 3 | Фернандо Алонсо | Рено | 1:19.101 | 41 | |
| 4 | Нелсън Пикет - младши | Рено | 1:19.199 | 54 | |
| 5 | Хейки Ковалайнен | Макларън - Мерцедес | 1:19.258 | 12 | |
| 6 | Себастиян Бурде | Торо Росо - Ферари | 1:19.262 | 49 | |
| 7 | Роберт Кубица | БМВ - Заубер | 1:19.292 | 16 | |
| 8 | Ник Хайдфелд | БМВ - Заубер | 1:19.461 | 67 | |
| 9 | Ярно Трули | Тойота | 1:19.524 | 18 | |
| 10 | Нико Розберг | Уилямс - Тойота | 1:19.531 | 66 | |
| 11 | Люис Хамилтън | Макларън - Мерцедес | 1:19.560 | 65 | |
| 12 | Себастиян Фетел | Торо Росо - Ферари | 1:19.617 | 21 | |
| 13 | Марк Уебър | Ред Бул - Рено | 1:19.820 | 30 | |
| 14 | Тимо Глок | Тойота | 1:20.254 | 4 | |
| 15 | Казуки Накаджима | Уилямс - Тойота | 1:20.364 | 32 | |
| 16 | Рубенс Барикело | Хонда | 1:20.575 | 66 | |
| 17 | Дженсън Бътън | Хонда | 1:20.849 | 66 | |
| 18 | Адриан Сутил | Форс Индия | 1:21.189 | 6 | |
| 19 | Джанкарло Фисикела | Форс Индия | 1:21.577 | 20 |


