Албърт Парк, Австралия 2009
Албърт Парк, Австралия 2009 - Съботна тренировка
- Свободна тренировка 1
- 27.03.200903:30ч.
- Свободна тренировка 2
- 27.03.200907:30ч.
- Съботна тренировка
- 28.03.200905:00ч.
- Квалификация
- 28.03.200908:00ч.
- Състезание
- 29.03.200909:00ч.
- Най-бърза обиколка
Съботна тренировка
| Позиция | Име | Отбор | Време | Обиколки | |
|---|---|---|---|---|---|
| Първо Място | Нико Розберг | Уилямс - Тойота | 1:25.808 | 21 | |
| 2 | Ярно Трули | Тойота | 1:25.811 | 19 | |
| 3 | Дженсън Бътън | Браун ГП | 1:25.981 | 20 | |
| 4 | Фелипе Маса | Ферари | 1:26.020 | 17 | |
| 5 | Казуки Накаджима | Уилямс - Тойота | 1:26.078 | 18 | |
| 6 | Рубенс Барикело | Браун ГП | 1:26.348 | 19 | |
| 7 | Марк Уебър | Ред Бул - Рено | 1:26.355 | 16 | |
| 8 | Тимо Глок | Тойота | 1:26.410 | 25 | |
| 9 | Роберт Кубица | БМВ Заубер F1.09 | 1:26.514 | 18 | |
| 10 | Ник Хайдфелд | БМВ Заубер F1.09 | 1:26.555 | 19 | |
| 11 | Хейки Ковалайнен | Макларън Мерцедес | 1:26.652 | 13 | |
| 12 | Люис Хамилтън | Макларън Мерцедес | 1:26.714 | 18 | |
| 13 | Себастиян Фетел | Ред Бул - Рено | 1:27.009 | 12 | |
| 14 | Адриан Сутил | Форс Индия | 1:27.062 | 12 | |
| 15 | Себастиян Бурде | Торо Росо - Ферари | 1:27.152 | 16 | |
| 16 | Себастиян Буеми | Торо Росо - Ферари | 1:27.192 | 17 | |
| 17 | Фернандо Алонсо | Рено | 1:27.357 | 18 | |
| 18 | Джанкарло Фисикела | Форс Индия | 1:27.492 | 20 | |
| 19 | Нелсън Пикет - младши | Рено | 1:27.739 | 22 | |
| 20 | Кими Райконен | Ферари | 1:28.801 | 5 |


