Албърт Парк, Австралия 2009
Албърт Парк, Австралия 2009 - Най-бърза обиколка
- Свободна тренировка 1
- 27.03.200903:30ч.
- Свободна тренировка 2
- 27.03.200907:30ч.
- Съботна тренировка
- 28.03.200905:00ч.
- Квалификация
- 28.03.200908:00ч.
- Състезание
- 29.03.200909:00ч.
- Най-бърза обиколка
Най-бърза обиколка
| Позиция | Име | Отбор | Време | Обиколки | |
|---|---|---|---|---|---|
| Най-бърза обиколка | Нико Розберг | Уилямс - Тойота | 1:27.706 | 48 | |
| 2 | Роберт Кубица | БМВ Заубер F1.09 | 1:27.988 | 36 | |
| 3 | Дженсън Бътън | Браун ГП | 1:28.020 | 17 | |
| 4 | Себастиян Фетел | Ред Бул - Рено | 1:28.140 | 8 | |
| 5 | Ник Хайдфелд | БМВ Заубер F1.09 | 1:28.283 | 48 | |
| 6 | Тимо Глок | Тойота | 1:28.416 | 53 | |
| 7 | Кими Райконен | Ферари | 1:28.488 | 35 | |
| 8 | Марк Уебър | Ред Бул - Рено | 1:28.508 | 38 | |
| 9 | Фернандо Алонсо | Рено | 1:28.712 | 53 | |
| 10 | Ярно Трули | Тойота | 1:28.916 | 50 | |
| 11 | Адриан Сутил | Форс Индия | 1:28.943 | 43 | |
| 12 | Джанкарло Фисикела | Форс Индия | 1:29.005 | 51 | |
| 13 | Люис Хамилтън | Макларън Мерцедес | 1:29.020 | 39 | |
| 14 | Рубенс Барикело | Браун ГП | 1:29.066 | 43 | |
| 15 | Фелипе Маса | Ферари | 1:29.141 | 30 | |
| 16 | Себастиян Буеми | Торо Росо - Ферари | 1:29.230 | 34 | |
| 17 | Себастиян Бурде | Торо Росо - Ферари | 1:29.823 | 50 | |
| 18 | Казуки Накаджима | Уилямс - Тойота | 1:29.923 | 6 | |
| 19 | Нелсън Пикет - младши | Рено | 1:30.502 | 17 |


