Истанбул парк, Турция 2008
Истанбул парк, Турция 2008 - Състезание
- Свободна тренировка 1
- 09.05.200810:00ч.
- Свободна тренировка 2
- 09.05.200814:00ч.
- Съботна тренировка
- 10.05.200811:00ч.
- Квалификация
- 10.05.200814:00ч.
- Състезание
- 11.05.200815:00ч.
- Най-бърза обиколка
Състезание
| Позиция | Име | Отбор | Време | Обиколки | |
|---|---|---|---|---|---|
| Победител | Фелипе Маса | Ферари | 1:26:49.451 | 58 | |
| 2 | Люис Хамилтън | Макларън - Мерцедес | +3.7 Секунди | 58 | |
| 3 | Кими Райконен | Ферари | +4.2 Секунди | 58 | |
| 4 | Роберт Кубица | БМВ - Заубер | +21.9 Секунди | 58 | |
| 5 | Ник Хайдфелд | БМВ - Заубер | +38.7 Секунди | 58 | |
| 6 | Фернандо Алонсо | Рено | +53.7 Секунди | 58 | |
| 7 | Марк Уебър | Ред Бул - Рено | +64.2 Секунди | 58 | |
| 8 | Нико Розберг | Уилямс - Тойота | +71.4 Секунди | 58 | |
| 9 | Дейвид Култард | Ред Бул - Рено | +75.2 Секунди | 58 | |
| 10 | Ярно Трули | Тойота | +76.3 Секунди | 58 | |
| 11 | Дженсън Бътън | Хонда | +1 Обиколка | 57 | |
| 12 | Хейки Ковалайнен | Макларън - Мерцедес | +1 Обиколка | 57 | |
| 13 | Тимо Глок | Тойота | +1 Обиколка | 57 | |
| 14 | Рубенс Барикело | Хонда | +1 Обиколка | 57 | |
| 15 | Нелсън Пикет - младши | Рено | +1 Обиколка | 57 | |
| 16 | Адриан Сутил | Форс Индия | +1 Обиколка | 57 | |
| 17 | Себастиян Фетел | Торо Росо - Ферари | +1 Обиколка | 57 | |
| 18 | Себастиян Бурде | Торо Росо - Ферари | Завъртане | 24 | |
| 19 | Казуки Накаджима | Уилямс - Тойота | Инцидент | 1 | |
| 20 | Джанкарло Фисикела | Форс Индия | Инцидент | 0 |


