Истанбул парк, Турция 2008
Истанбул парк, Турция 2008 - Съботна тренировка
- Свободна тренировка 1
- 09.05.200810:00ч.
- Свободна тренировка 2
- 09.05.200814:00ч.
- Съботна тренировка
- 10.05.200811:00ч.
- Квалификация
- 10.05.200814:00ч.
- Състезание
- 11.05.200815:00ч.
- Най-бърза обиколка
Съботна тренировка
| Позиция | Име | Отбор | Време | Обиколки | |
|---|---|---|---|---|---|
| Първо Място | Марк Уебър | Ред Бул - Рено | 1:27.030 | 16 | |
| 2 | Фернандо Алонсо | Рено | 1:27.172 | 13 | |
| 3 | Дейвид Култард | Ред Бул - Рено | 1:27.193 | 15 | |
| 4 | Нико Розберг | Уилямс - Тойота | 1:27.365 | 16 | |
| 5 | Фелипе Маса | Ферари | 1:27.530 | 13 | |
| 6 | Ярно Трули | Тойота | 1:27.614 | 15 | |
| 7 | Люис Хамилтън | Макларън - Мерцедес | 1:27.658 | 18 | |
| 8 | Тимо Глок | Тойота | 1:27.733 | 22 | |
| 9 | Дженсън Бътън | Хонда | 1:27.766 | 16 | |
| 10 | Нелсън Пикет - младши | Рено | 1:27.781 | 14 | |
| 11 | Кими Райконен | Ферари | 1:27.837 | 14 | |
| 12 | Хейки Ковалайнен | Макларън - Мерцедес | 1:27.849 | 13 | |
| 13 | Себастиян Фетел | Торо Росо - Ферари | 1:27.899 | 18 | |
| 14 | Рубенс Барикело | Хонда | 1:27.946 | 14 | |
| 15 | Себастиян Бурде | Торо Росо - Ферари | 1:27.948 | 17 | |
| 16 | Роберт Кубица | БМВ - Заубер | 1:27.971 | 16 | |
| 17 | Казуки Накаджима | Уилямс - Тойота | 1:28.301 | 14 | |
| 18 | Джанкарло Фисикела | Форс Индия | 1:28.573 | 18 | |
| 19 | Ник Хайдфелд | БМВ - Заубер | 1:28.655 | 19 | |
| 20 | Адриан Сутил | Форс Индия | 1:29.131 | 19 |


