Истанбул парк, Турция 2008
Истанбул парк, Турция 2008 - Свободна тренировка 1
- Свободна тренировка 1
- 09.05.200810:00ч.
- Свободна тренировка 2
- 09.05.200814:00ч.
- Съботна тренировка
- 10.05.200811:00ч.
- Квалификация
- 10.05.200814:00ч.
- Състезание
- 11.05.200815:00ч.
- Най-бърза обиколка
Свободна тренировка 1
| Позиция | Име | Отбор | Време | Обиколки | |
|---|---|---|---|---|---|
| Първо Място | Фелипе Маса | Ферари | 1:27.323 | 16 | |
| 2 | Хейки Ковалайнен | Макларън - Мерцедес | 1:27.456 | 17 | |
| 3 | Люис Хамилтън | Макларън - Мерцедес | 1:27.752 | 15 | |
| 4 | Фернандо Алонсо | Рено | 1:28.284 | 16 | |
| 5 | Дженсън Бътън | Хонда | 1:28.919 | 12 | |
| 6 | Казуки Накаджима | Уилямс - Тойота | 1:29.002 | 19 | |
| 7 | Ник Хайдфелд | БМВ - Заубер | 1:29.024 | 21 | |
| 8 | Рубенс Барикело | Хонда | 1:29.068 | 11 | |
| 9 | Нелсън Пикет - младши | Рено | 1:29.082 | 23 | |
| 10 | Тимо Глок | Тойота | 1:29.103 | 19 | |
| 11 | Ярно Трули | Тойота | 1:29.329 | 24 | |
| 12 | Роберт Кубица | БМВ - Заубер | 1:29.330 | 7 | |
| 13 | Нико Розберг | Уилямс - Тойота | 1:29.367 | 20 | |
| 14 | Адриан Сутил | Форс Индия | 1:29.756 | 23 | |
| 15 | Джанкарло Фисикела | Форс Индия | 1:29.811 | 23 | |
| 16 | Марк Уебър | Ред Бул - Рено | 1:30.088 | 21 | |
| 17 | Дейвид Култард | Ред Бул - Рено | 1:30.340 | 13 | |
| 18 | Себастиян Бурде | Торо Росо - Ферари | 1:30.388 | 19 | |
| 19 | Себастиян Фетел | Торо Росо - Ферари | 1:30.426 | 21 | |
| 20 | Кими Райконен | Ферари | 1:30.732 | 3 |


