Хокенхайм, Германия 2010
Хокенхайм, Германия 2010 - Квалификация
- Свободна тренировка 1
- 23.07.201011:00ч.
- Свободна тренировка 2
- 23.07.201015:00ч.
- Съботна тренировка
- 24.07.201012:00ч.
- Квалификация
- 24.07.201015:00ч.
- Състезание
- 25.07.201015:00ч.
- Най-бърза обиколка
Квалификация
| Позиция | Име | Отбор | Време 1 | Време 2 | Време 3 | Обиколки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Първо Място | Себастиян Фетел | Ред Бул | 1:15.152 | 1:14.249 | 1:13.791 | 22 | |
| 2 | Фернандо Алонсо | Ферари | 1:14.808 | 1:14.081 | 1:13.793 | 22 | |
| 3 | Фелипе Маса | Ферари | 1:15.216 | 1:14.478 | 1:14.290 | 24 | |
| 4 | Марк Уебър | Ред Бул | 1:15.334 | 1:14.340 | 1:14.347 | 25 | |
| 5 | Дженсън Бътън | Макларън Мерцедес | 1:15.823 | 1:14.716 | 1:14.427 | 23 | |
| 6 | Люис Хамилтън | Макларън Мерцедес | 1:15.505 | 1:14.488 | 1:14.566 | 20 | |
| 7 | Роберт Кубица | Рено | 1:15.736 | 1:14.835 | 1:15.079 | 23 | |
| 8 | Рубенс Барикело | Уилямс | 1:16.398 | 1:14.698 | 1:15.109 | 25 | |
| 9 | Нико Розберг | Мерцедес ГП | 1:16.178 | 1:15.018 | 1:15.179 | 25 | |
| 10 | Нико Хюлкенберг | Уилямс | 1:16.387 | 1:14.943 | 1:15.339 | 22 | |
| 11 | Михаел Шумахер | Мерцедес ГП | 1:16.084 | 1:15.026 | 18 | ||
| 12 | Камуи Кобаяши | БМВ Заубер | 1:15.951 | 1:15.084 | 12 | ||
| 13 | Виталий Петров | Рено | 1:16.521 | 1:15.307 | 17 | ||
| 14 | Адриан Сутил | Форс Индия | 1:16.220 | 1:15.467 | 16 | ||
| 15 | Педро де ла Роса | БМВ Заубер | 1:16.450 | 1:15.550 | 11 | ||
| 16 | Хайме Алгуерсуари | Торо Росо | 1:16.664 | 1:15.588 | 14 | ||
| 17 | Себастиян Буеми | Торо Росо | 1:16.029 | 1:15.974 | 15 | ||
| 18 | Ярно Трули | Лотус | 1:17.583 | 12 | |||
| 19 | Хейки Ковалайнен | Лотус | 1:18.300 | 11 | |||
| 20 | Тимо Глок | Върджин | 1:18.343 | 6 | |||
| 21 | Бруно Сена | Испания Рейсинг | 1:18.592 | 10 | |||
| 22 | Витатонио Лиуци | Форс Индия | 1:18.952 | 3 | |||
| 23 | Сакон Ямамото | Испания Рейсинг | 1:19.844 | 11 | |||
| 24 | Лукаш ди Граси | Върджин | Без време | 1 |


