Албърт Парк, Австралия 2010
Албърт Парк, Австралия 2010 - Съботна тренировка
- Свободна тренировка 1
- 26.03.201003:30ч.
- Свободна тренировка 2
- 26.03.201007:30ч.
- Съботна тренировка
- 27.03.201005:00ч.
- Квалификация
- 27.03.201008:00ч.
- Състезание
- 28.03.201009:00ч.
- Най-бърза обиколка
Съботна тренировка
| Позиция | Име | Отбор | Време | Обиколки | |
|---|---|---|---|---|---|
| Първо Място | Марк Уебър | Ред Бул | 1:24.719 | 16 | |
| 2 | Фернандо Алонсо | Ферари | 1:24.929 | 19 | |
| 3 | Михаел Шумахер | Мерцедес ГП | 1:24.963 | 17 | |
| 4 | Себастиян Фетел | Ред Бул | 1:25.122 | 19 | |
| 5 | Нико Розберг | Мерцедес ГП | 1:25.366 | 16 | |
| 6 | Дженсън Бътън | Макларън Мерцедес | 1:25.399 | 20 | |
| 7 | Люис Хамилтън | Макларън Мерцедес | 1:25.505 | 14 | |
| 8 | Адриан Сутил | Форс Индия | 1:25.525 | 18 | |
| 9 | Фелипе Маса | Ферари | 1:25.549 | 20 | |
| 10 | Витатонио Лиуци | Форс Индия | 1:25.782 | 19 | |
| 11 | Рубенс Барикело | Уилямс | 1:25.852 | 17 | |
| 12 | Себастиян Буеми | Торо Росо | 1:26.104 | 21 | |
| 13 | Роберт Кубица | Рено | 1:26.184 | 21 | |
| 14 | Камуи Кобаяши | БМВ Заубер | 1:26.275 | 21 | |
| 15 | Хайме Алгуерсуари | Торо Росо | 1:26.368 | 17 | |
| 16 | Виталий Петров | Рено | 1:26.661 | 19 | |
| 17 | Нико Хюлкенберг | Уилямс | 1:26.804 | 19 | |
| 18 | Педро де ла Роса | БМВ Заубер | 1:26.818 | 18 | |
| 19 | Хейки Ковалайнен | Лотус | 1:29.539 | 19 | |
| 20 | Ярно Трули | Лотус | 1:29.800 | 16 | |
| 21 | Лукаш ди Граси | Върджин | 1:30.800 | 18 | |
| 22 | Тимо Глок | Върджин | 1:31.114 | 12 | |
| 23 | Карун Чандок | Испания Рейсинг | 1:34.334 | 11 | |
| 24 | Бруно Сена | Испания Рейсинг | 1:36.649 | 8 |


