Албърт Парк, Австралия 2010
Албърт Парк, Австралия 2010 - Свободна тренировка 1
- Свободна тренировка 1
- 26.03.201003:30ч.
- Свободна тренировка 2
- 26.03.201007:30ч.
- Съботна тренировка
- 27.03.201005:00ч.
- Квалификация
- 27.03.201008:00ч.
- Състезание
- 28.03.201009:00ч.
- Най-бърза обиколка
Свободна тренировка 1
| Позиция | Име | Отбор | Време | Обиколки | |
|---|---|---|---|---|---|
| Първо Място | Роберт Кубица | Рено | 1:26.927 | 22 | |
| 2 | Нико Розберг | Мерцедес ГП | 1:27.126 | 18 | |
| 3 | Дженсън Бътън | Макларън Мерцедес | 1:27.482 | 22 | |
| 4 | Фелипе Маса | Ферари | 1:27.511 | 18 | |
| 5 | Себастиян Фетел | Ред Бул | 1:27.686 | 23 | |
| 6 | Фернандо Алонсо | Ферари | 1:27.747 | 21 | |
| 7 | Люис Хамилтън | Макларън Мерцедес | 1:27.793 | 22 | |
| 8 | Себастиян Буеми | Торо Росо | 1:28.014 | 21 | |
| 9 | Виталий Петров | Рено | 1:28.114 | 25 | |
| 10 | Витатонио Лиуци | Форс Индия | 1:28.192 | 18 | |
| 11 | Паул ди Реста | Форс Индия | 1:28.537 | 25 | |
| 12 | Михаел Шумахер | Мерцедес ГП | 1:28.550 | 19 | |
| 13 | Хайме Алгуерсуари | Торо Росо | 1:28.572 | 21 | |
| 14 | Марк Уебър | Ред Бул | 1:28.683 | 22 | |
| 15 | Педро де ла Роса | БМВ Заубер | 1:29.465 | 13 | |
| 16 | Рубенс Барикело | Уилямс | 1:29.712 | 18 | |
| 17 | Нико Хюлкенберг | Уилямс | 1:30.249 | 26 | |
| 18 | Камуи Кобаяши | БМВ Заубер | 1:31.588 | 5 | |
| 19 | Ярно Трули | Лотус | 1:31.652 | 13 | |
| 20 | Хейки Ковалайнен | Лотус | 1:31.654 | 26 | |
| 21 | Лукаш ди Граси | Върджин | 1:32.831 | 25 | |
| 22 | Бруно Сена | Испания Рейсинг | 1:33.401 | 24 | |
| 23 | Карун Чандок | Испания Рейсинг | 1:34.251 | 19 | |
| 24 | Тимо Глок | Върджин | 1:34.925 | 8 |


