Албърт Парк, Австралия 2009
Албърт Парк, Австралия 2009 - Състезание
- Свободна тренировка 1
- 27.03.200903:30ч.
- Свободна тренировка 2
- 27.03.200907:30ч.
- Съботна тренировка
- 28.03.200905:00ч.
- Квалификация
- 28.03.200908:00ч.
- Състезание
- 29.03.200909:00ч.
- Най-бърза обиколка
Състезание
| Позиция | Име | Отбор | Време | Обиколки | |
|---|---|---|---|---|---|
| Победител | Дженсън Бътън | Браун ГП | 1:34:15.784 | 58 | |
| 2 | Рубенс Барикело | Браун ГП | +0.8 Секунди | 58 | |
| 3 | Ярно Трули | Тойота | +1.6 Секунди | 58 | |
| 4 | Тимо Глок | Тойота | +4.4 Секунди | 58 | |
| 5 | Фернандо Алонсо | Рено | +4.8 Секунди | 58 | |
| 6 | Нико Розберг | Уилямс - Тойота | +5.7 Секунди | 58 | |
| 7 | Себастиян Буеми | Торо Росо - Ферари | +6.0 Секунди | 58 | |
| 8 | Себастиян Бурде | Торо Росо - Ферари | +6.2 Секунди | 58 | |
| 9 | Адриан Сутил | Форс Индия | +6.3 Секунди | 58 | |
| 10 | Ник Хайдфелд | БМВ Заубер F1.09 | +7.0 Секунди | 58 | |
| 11 | Джанкарло Фисикела | Форс Индия | +7.3 Секунди | 58 | |
| 12 | Марк Уебър | Ред Бул - Рено | +1 Обиколка | 57 | |
| 13 | Себастиян Фетел | Ред Бул - Рено | Инцидент | 56 | |
| 14 | Роберт Кубица | БМВ Заубер F1.09 | Инцидент | 55 | |
| 15 | Кими Райконен | Ферари | Диференциал | 55 | |
| 16 | Фелипе Маса | Ферари | Окачване | 45 | |
| 17 | Нелсън Пикет - младши | Рено | Завъртане | 24 | |
| 18 | Казуки Накаджима | Уилямс - Тойота | Инцидент | 17 | |
| 19 | Хейки Ковалайнен | Макларън Мерцедес | Инцидент | 0 | |
| 20 | Люис Хамилтън | Макларън Мерцедес | +2.9 Секунди( дисквалифициран ) | 58 |


