Интерлагос, Бразилия 2008
Интерлагос, Бразилия 2008 - Квалификация
- Свободна тренировка 1
- 31.10.200814:00ч.
- Свободна тренировка 2
- 31.10.200818:00ч.
- Съботна тренировка
- 01.11.200815:00ч.
- Квалификация
- 01.11.200818:00ч.
- Състезание
- 02.11.200819:00ч.
- Най-бърза обиколка
Квалификация
| Позиция | Име | Отбор | Време 1 | Време 2 | Време 3 | Обиколки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Първо Място | Фелипе Маса | Ферари | 1:11.830 | 1:11.875 | 1:12.368 | 17 | |
| 2 | Ярно Трули | Тойота | 1:12.226 | 1:12.107 | 1:12.737 | 15 | |
| 3 | Кими Райконен | Ферари | 1:12.083 | 1:11.950 | 1:12.825 | 19 | |
| 4 | Люис Хамилтън | Макларън - Мерцедес | 1:12.213 | 1:11.856 | 1:12.830 | 14 | |
| 5 | Хейки Ковалайнен | Макларън - Мерцедес | 1:12.366 | 1:11.768 | 1:12.917 | 17 | |
| 6 | Фернандо Алонсо | Рено | 1:12.214 | 1:12.090 | 1:12.967 | 18 | |
| 7 | Себастиян Фетел | Торо Росо - Ферари | 1:12.390 | 1:11.845 | 1:13.082 | 20 | |
| 8 | Ник Хайдфелд | БМВ - Заубер | 1:12.371 | 1:12.026 | 1:13.297 | 18 | |
| 9 | Себастиян Бурде | Торо Росо - Ферари | 1:12.498 | 1:12.075 | 1:14.105 | 16 | |
| 10 | Тимо Глок | Тойота | 1:12.223 | 1:11.909 | 1:14.230 | 24 | |
| 11 | Нелсън Пикет - младши | Рено | 1:12.348 | 1:12.137 | 13 | ||
| 12 | Марк Уебър | Ред Бул - Рено | 1:12.409 | 1:12.289 | 13 | ||
| 13 | Роберт Кубица | БМВ - Заубер | 1:12.381 | 1:12.300 | 13 | ||
| 14 | Дейвид Култард | Ред Бул - Рено | 1:12.690 | 1:12.717 | 16 | ||
| 15 | Рубенс Барикело | Хонда | 1:12.548 | 1:13.139 | 14 | ||
| 16 | Казуки Накаджима | Уилямс - Тойота | 1:12.800 | 9 | |||
| 17 | Дженсън Бътън | Хонда | 1:12.810 | 9 | |||
| 18 | Нико Розберг | Уилямс - Тойота | 1:13.002 | 8 | |||
| 19 | Джанкарло Фисикела | Форс Индия | 1:13.426 | 9 | |||
| 20 | Адриан Сутил | Форс Индия | 1:13.508 | 9 |


