Фуджи, Япония 2008
Фуджи, Япония 2008 - Съботна тренировка
- Свободна тренировка 1
- 10.10.200804:00ч.
- Свободна тренировка 2
- 10.10.200808:00ч.
- Съботна тренировка
- 11.10.200805:00ч.
- Квалификация
- 11.10.200808:00ч.
- Състезание
- 12.10.200807:30ч.
- Най-бърза обиколка
Съботна тренировка
| Позиция | Име | Отбор | Време | Обиколки | |
|---|---|---|---|---|---|
| Първо Място | Роберт Кубица | БМВ - Заубер | 1:25.087 | 19 | |
| 2 | Тимо Глок | Тойота | 1:25.171 | 25 | |
| 3 | Нелсън Пикет - младши | Рено | 1:25.415 | 19 | |
| 4 | Ник Хайдфелд | БМВ - Заубер | 1:25.474 | 24 | |
| 5 | Казуки Накаджима | Уилямс - Тойота | 1:25.563 | 23 | |
| 6 | Дейвид Култард | Ред Бул - Рено | 1:25.614 | 20 | |
| 7 | Фелипе Маса | Ферари | 1:25.709 | 15 | |
| 8 | Марк Уебър | Ред Бул - Рено | 1:25.785 | 20 | |
| 9 | Фернандо Алонсо | Рено | 1:25.799 | 19 | |
| 10 | Себастиян Фетел | Торо Росо - Ферари | 1:25.880 | 24 | |
| 11 | Люис Хамилтън | Макларън - Мерцедес | 1:25.901 | 8 | |
| 12 | Себастиян Бурде | Торо Росо - Ферари | 1:25.984 | 22 | |
| 13 | Ярно Трули | Тойота | 1:26.013 | 21 | |
| 14 | Нико Розберг | Уилямс - Тойота | 1:26.213 | 19 | |
| 15 | Хейки Ковалайнен | Макларън - Мерцедес | 1:26.239 | 10 | |
| 16 | Кими Райконен | Ферари | 1:26.277 | 18 | |
| 17 | Рубенс Барикело | Хонда | 1:26.662 | 22 | |
| 18 | Дженсън Бътън | Хонда | 1:26.922 | 26 | |
| 19 | Адриан Сутил | Форс Индия | 1:27.357 | 12 | |
| 20 | Джанкарло Фисикела | Форс Индия | 1:27.918 | 17 |


