Фуджи, Япония 2008
Фуджи, Япония 2008 - Състезание
- Свободна тренировка 1
- 10.10.200804:00ч.
- Свободна тренировка 2
- 10.10.200808:00ч.
- Съботна тренировка
- 11.10.200805:00ч.
- Квалификация
- 11.10.200808:00ч.
- Състезание
- 12.10.200807:30ч.
- Най-бърза обиколка
Състезание
| Позиция | Име | Отбор | Време | Обиколки | |
|---|---|---|---|---|---|
| Победител | Фернандо Алонсо | Рено | 1:30:21.892 | 67 | |
| 2 | Роберт Кубица | БМВ - Заубер | +5.2 Секунди | 67 | |
| 3 | Кими Райконен | Ферари | +6.4 Секунди | 67 | |
| 4 | Нелсън Пикет - младши | Рено | +20.5 Секунди | 67 | |
| 5 | Ярно Трули | Тойота | +23.7 Секунди | 67 | |
| 6 | Себастиян Фетел | Торо Росо - Ферари | +39.2 Секунди | 67 | |
| 7 | Фелипе Маса | Ферари | +46.1 Секунди | 67 | |
| 8 | Марк Уебър | Ред Бул - Рено | +50.8 Секунди | 67 | |
| 9 | Ник Хайдфелд | БМВ - Заубер | +54.1 Секунди | 67 | |
| 10 | Себастиян Бурде | Торо Росо - Ферари | +59.0 Секунди | 67 | |
| 11 | Нико Розберг | Уилямс - Тойота | +62.0 Секунди | 67 | |
| 12 | Люис Хамилтън | Макларън - Мерцедес | +78.9 Секунди | 67 | |
| 13 | Рубенс Барикело | Хонда | +1 Обиколка | 66 | |
| 14 | Дженсън Бътън | Хонда | +1 Обиколка | 66 | |
| 15 | Казуки Накаджима | Уилямс - Тойота | +1 Обиколка | 66 | |
| 16 | Джанкарло Фисикела | Форс Индия | Скоростна кутия | 21 | |
| 17 | Хейки Ковалайнен | Макларън - Мерцедес | Двигател | 16 | |
| 18 | Адриан Сутил | Форс Индия | PUNCTURE | 8 | |
| 19 | Тимо Глок | Тойота | Инцидент | 6 | |
| 20 | Дейвид Култард | Ред Бул - Рено | Инцидент | 0 |


