Албърт Парк, Австралия 2008
Албърт Парк, Австралия 2008 - Състезание
- Свободна тренировка 1
- 14.03.200801:00ч.
- Свободна тренировка 2
- 14.03.200805:00ч.
- Съботна тренировка
- 15.03.200802:00ч.
- Квалификация
- 15.03.200805:00ч.
- Състезание
- 16.03.200806:30ч.
- Най-бърза обиколка
Състезание
| Позиция | Име | Отбор | Време | Обиколки | |
|---|---|---|---|---|---|
| Победител | Люис Хамилтън | Макларън - Мерцедес | 1:34:50.616 | 58 | |
| 2 | Ник Хайдфелд | БМВ - Заубер | +5.4 Секунди | 58 | |
| 3 | Нико Розберг | Уилямс - Тойота | +8.1 Секунди | 58 | |
| 4 | Фернандо Алонсо | Рено | +17.1 Секунди | 58 | |
| 5 | Хейки Ковалайнен | Макларън - Мерцедес | +18.0 Секунди | 58 | |
| 6 | Казуки Накаджима | Уилямс - Тойота | +1 Обиколка | 57 | |
| 7 | Себастиян Бурде | Торо Росо - Ферари | Двигател | 55 | |
| 8 | Кими Райконен | Ферари | Двигател | 53 | |
| 9 | Роберт Кубица | БМВ - Заубер | Инцидент | 47 | |
| 10 | Тимо Глок | Тойота | Инцидент | 43 | |
| 11 | Такума Сато | Супер Агури - Хонда | Скорости | 32 | |
| 12 | Нелсън Пикет - младши | Рено | Инцидент | 30 | |
| 13 | Фелипе Маса | Ферари | Двигател | 29 | |
| 14 | Дейвид Култард | Ред Бул - Рено | Инцидент | 25 | |
| 15 | Ярно Трули | Тойота | Електроника | 19 | |
| 16 | Адриан Сутил | Форс Индия | Хидравлика | 8 | |
| 17 | Марк Уебър | Ред Бул - Рено | Инцидент | 0 | |
| 18 | Дженсън Бътън | Хонда | Инцидент | 0 | |
| 19 | Антъни Дейвидсън | Супер Агури - Хонда | Инцидент | 0 | |
| 20 | Себастиян Фетел | Торо Росо - Ферари | Инцидент | 0 | |
| 21 | Джанкарло Фисикела | Форс Индия | Инцидент | 0 | |
| 22 | Рубенс Барикело | Хонда | +52.4 Секунди | 58 |


